QY200A氣動(dòng)水井鉆機(jī)
3、可選配專用的跟管鉆進(jìn)鉆具,鉆進(jìn)效率高,成孔質(zhì)量好。
4、可選配6m桅桿。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
氣動(dòng)水井鉆機(jī)
咨詢熱線:
鉆機(jī)能力 Drilling capacity | 鉆深Drilling depth | 200m |
鉆孔(鉆頭)直徑 Borehole (Drill bit) dia. | ?115~?350mm | |
給進(jìn)系統(tǒng) Feeding system | 提升力Lifting capacity | 16 Ton |
| 推進(jìn)力Thrusting capacity | 8 Ton | |
動(dòng)力頭參數(shù) Drive head | 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速Rotary speed | 60~140 r/min |
| 扭矩 Torque | 4000~2000N.m | |
動(dòng)力部分 Power Unit | 柴油機(jī)型號(hào)Engine Model | Yunnei engine YN33GB |
額定功率/轉(zhuǎn)速 Rated power/speed | 55kW/ 2400r/min | |
| 工具卷揚(yáng)Tool winch capacity | 0.9 Ton | |
配套鉆桿 Drill pipe | 鉆桿直徑Drill pipe dia. | ?76/ ?89mm |
| 鉆桿長度Drill pipe length | 3000mm | |
| 配套空壓機(jī) Air compressor | 耗氣總量Air consumption | 16~35m3/min |
| 工作風(fēng)壓Air pressure | 10.5~24.6bar | |
履帶參數(shù) Crawler chassis | 行走速度Walking speed | 0~3 km/h |
| 爬坡能力Climbing angle | Max. 25° | |
整機(jī)尺寸 Dimension | 運(yùn)輸狀態(tài)Transport | 3400*1700*2300mm |
| 工作狀態(tài)Working | 3400*2500*6500mm | |
| 整機(jī)重量Weight | 4000kg | |
注:以上參數(shù)如有變動(dòng),恕不另外通知,請以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。
